2013年春季成績
7勝7敗勝ち点3第3位
2013春季リーグ戦結果
節 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
第1節 | 4月6日 | 土 | 南港中央 | 京産大5ー4神院大 | 大院大ー大経大雨天順延 |
4月7日 | 日 | 大経大6ー0大院大 | 神院大10ー3京産大 | ||
4月8日 | 月 | 京産大2ー0神院大 | 大院大14ー0大経大 | ||
第2節 | 4月13日 | 土 | 南港中央 | 龍谷大4ー2大商大 | 京産大5ー2大経大 |
4月14日 | 日 | 大経大2ー7京産大 | 大商大1ー0龍谷大 | ||
4月15日 | 月 | 龍谷大0ー1大商大 | |||
第3節 | 4月19日 | 金 | ほっともっとフィールド神戸 | 神院大0ー6大商大 | 大院大1ー2龍谷大 |
4月20日 | 土 | 龍谷大2ー3大院大 | 大商大5ー4神院大 | ||
4月21日 | 日 | 予備日 | |||
第4節 | 4月25日 | 木 | 舞洲べ−スボール | 大院大1ー2京産大 | 大経大5ー0神院大 |
4月26日 | 金 | 神院大7ー4大経大 | 京産大5ー0大院大 | ||
5月16日 | 木 | 南港中央 | 大経大0ー5神院大 | 大商大2ー4京産大 | |
第5節 | 4月29日 | 月 | 南港中央 | 龍谷大6ー0大経大 | 京産大4ー2大商大 |
4月30日 | 火 | 雨天順延 | |||
5月1日 | 水 | 龍谷大9ー8大経大 | 京産大0ー1大商大 | ||
第6節 | 5月5日 | 日 | わかさスタジアム京都 |
大商大2ー0大院大 | 龍谷大10ー0神院大 |
5月6日 | 月 | 神院大2ー1龍谷大 | 大院大3ー5大商大 | ||
5月7日 | 火 | 龍谷大4ー9神院大 | |||
第7節 | 5月11日 | 土 | わかさスタジアム京都 |
京産大ー龍谷大雨天順延 | |
5月12日 | 日 | 龍谷大1ー0京産大 | |||
5月13日 | 月 | 京産大2ー1龍谷大 | |||
5月21日 | 火 | 南港中央 | 大院大1ー10大経大 | 京産大4ー2龍谷大 | |
第8節 | 5月25日 | 土 | 皇子山 | 神院大4ー3大院大 | 大商大1ー0大経大 |
5月26日 | 日 | 大経大2ー5大商大 | 大院大5ー3神院大 | ||
5月27日 | 月 | 神院大6ー1大院大 |
開会式 9:30〜
第1試合 10:30〜
第2試合 13:00〜
第1試合のみ 13:00〜
ナイター試合 18:00〜
6.9 兵庫カップトーナメント神院大優勝!!
兵庫カップトーナメントは神院大AチームとBチームで決勝戦を戦い、Bチームが優勝した。
最優秀選手には岩永(明石商業高校出身)が選ばれた。
敢闘賞には圓城(玉野光南高校出身)、打撃賞には国枝(履正社高校出身)、優秀賞には河本(学芸館高校出身)と岩崎(坂出商業高校出身)が選ばれた。
6.9 新人戦2勝3敗
勝ち越しをかけて臨んだ神院大は初回に先制するものの逆転を許し、2対4で惜敗した。
6.8 兵庫カップトーナメント神院大同士で決勝!!
兵庫カップトーナメントは準決勝。
神院大Aチームはは兵庫県立大学、Bチームは関西学院大学と対戦。
Aチームは2対3と負けていた5回裏、2死満塁から本庄(学芸館高校出身)がライト線に走者一掃の2塁打を放ち逆転。
6対3で勝利。
Bチームは先発東本(報徳学園高校出身)が初回に2点先制されるも、その後無失点に抑え、5回までゲームを作った。
打線は4回、1死満塁から杉(北嵯峨高校出身)ライトオーバー走者一掃の3塁打を放つ。
その後も河本(学芸館高校出身)が犠牲フライで1点を追加。
6回にも2死2・3塁から河本が左中間に3塁打を打ち2点を追加。
7対5で勝利した。
決勝の神院大Aチーム対神院大Bチームは本日13:00より神院大第4グランドで行われる。
6.8 新人戦惜敗
2勝1敗で迎えた神院大は3連勝中の大阪経済大学と試合。
初回に先制され苦しい展開。
4回にも4得点され、合計7失点。
4点返すものの追いつくことができず、4対7で惜敗した。
6.2 兵庫カップトーナメント
兵庫カップトーナメントに参加している神院大はAチームとBチームが出場。
神戸大学Aチームと神戸大学Bチームと試合を行い、Bチームは4番岩永の活躍で6対5と勝利した。
Aチームは打線が爆発。先発磯浦(西宮今津高校出身)も見事なピッチングで8対0とし、2チームともに勝利をおさめた。
6.2 新人戦2勝目!
昨日勝利をおさめた神院大は岩谷(東洋大姫路高校出身)が先発。
味方のミスで1点を失うが丁寧な投球で相手打線を封じこめた。
打線も1番大崎(鳴尾高校出身)・7番大山(倉敷商業高校出身)・9番石川(三島高校出身)などが打ち、10得点。
結局、10対1とコールド勝ちを収めた。
6.1 新人戦勝利!
昨日惜しくも負けた神院大は田中沢(鳴門工業高校出身)が先発。
危なげないピッチングで相手打線を完封。
打線も4番小川(香川西高校出身)・6番梅田(明徳義塾高校出身)・代打和田(市立尼崎高校出身)が打ち、6得点。
6対0で1勝1敗とした。
5.31 新人戦
本日より新人戦が始まり、初戦は龍谷大学と対戦。
再三チャンスを作るものの、あと1本が出ず、0対3で惜敗した。
5.27 7勝7敗勝ち点3!第3位
1勝1敗で迎えた大阪学院大学戦。
先発の松田裕は無四球1失点完投。
打線も今宮・泉・敷名・松森のタイムリーで6得点を挙げ、6対1で勝ち、7勝7敗勝ち点3の第3位で春季リーグ戦を終えた。
なお、ベストナインには1塁手部門で金原選手、外野手部門で泉選手、指名打者部門で安岡選手が選ばれた。
金原選手は新人賞である、平古場賞も受賞した。
また、5リーグ対抗戦にはベストナインに選出された3人に加え、東山投手、松田投手、筒井捕手が選出された。
打順 | 守備位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 6 | 長崎 | 3 | 1 | 0 |
2 | 4 | 今宮 | 4 | 1 | 2 |
3 | DH | 安岡 | 2 | 1 | 0 |
R | 林 | 0 | 0 | 0 | |
HD | 岩永 | 2 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 筒井 | 4 | 0 | 0 |
5 | 7 | 泉 | 4 | 2 | 1 |
6 | 3 | 金原 | 3 | 1 | 0 |
7 | 5 | 敷名 | 4 | 1 | 1 |
8 | 8 | 松森 | 4 | 3 | 2 |
9 | 9 | 圓城 | 3 | 1 | 0 |
名前 | 回 | 打 | 安打 | 責 |
松田裕 | 9 | 33 | 6 | 1 |
5.26 惜敗
昨日先勝した神院大は5点を得点されると、終盤に追い上げるが、5対3で逃げ切られた。
打順 | 守備位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 8 | 有本 | 2 | 0 | 0 |
H | 井口 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 川合 | 0 | 0 | 0 | |
H | 岩永 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 国枝 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 4 | 今宮 | 4 | 1 | 0 |
H | 村松 | 1 | 1 | 1 | |
R | 林 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DH | 安岡 | 5 | 0 | 0 |
4 | 2 | 筒井 | 5 | 0 | 0 |
5 | 7 | 泉 | 3 | 2 | 0 |
6 | 3 | 金原 | 2 | 0 | 0 |
7 | 5 | 敷名 | 4 | 1 | 0 |
8 | 9 | 圓城 | 2 | 0 | 0 |
H | 下瀬 | 1 | 1 | 0 | |
9 | 松森 | 1 | 1 | 0 | |
9 | 6 | 長崎 | 3 | 1 | 2 |
名前 | 回 | 打 | 安打 | 責 |
前田 | 6 | 28 | 7 | 2 |
秋山 | 3 | 11 | 2 | 0 |
5.25 先勝!
大阪学院戦を迎えた神院大は2回に敷名のタイムリーで先制すると6回にも金原のタイムリーで逆転し、4得点。
先発松田裕と東山の継投で逃げ切り、4対3で先勝した。
打順 | 守備位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 8 | 有本 | 4 | 0 | 0 |
9 | 国枝 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 4 | 今宮 | 4 | 0 | 0 |
3 | DH | 安岡 | 3 | 1 | 0 |
4 | 2 | 筒井 | 4 | 0 | 0 |
5 | 7 | 泉 | 3 | 1 | 0 |
6 | 3 | 金原 | 4 | 1 | 2 |
7 | 5 | 敷名 | 4 | 1 | 1 |
8 | 9 | 松森 | 4 | 1 | 0 |
9 | 6 | 長崎 | 3 | 0 | 0 |
名前 | 回 | 打 | 安打 | 責 |
松田裕 | 4 1/3 | 23 | 9 | 3 |
中島 | 2/3 | 1 | 1 | 0 |
東山 | 4 | 14 | 2 | 0 |
5.16 勝ち点2!!
1勝1敗のまま今日に持ち込まれた大阪経済大学戦。
1回に泉のタイムリーや相手の失策により3得点。
3回には安岡、5回には敷名のタイムリーが飛び出し、合計5得点。
先発松田裕は危なげないピッチングで完封し、5対0で勝利。
2つ目の勝ち点を挙げた。
打順 | 守備位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 8 | 有本 | 4 | 0 | 0 |
2 | 4 | 今宮 | 5 | 0 | 0 |
3 | DH | 安岡 | 4 | 2 | 1 |
4 | 2 | 筒井 | 3 | 0 | 0 |
5 | 7 | 泉 | 3 | 1 | 2 |
6 | 3 | 金原 | 4 | 1 | 0 |
7 | 5 | 敷名 | 4 | 1 | 1 |
8 | 9 | 松森 | 3 | 0 | 0 |
9 | 6 | 長崎 | 2 | 0 | 0 |
名前 | 回 | 打 | 安打 | 責 |
松田裕 | 9 | 33 | 3 | 0 |
(2打点の泉選手)
(3回の追加点!安岡選手)
(貴重なダメ押し!!敷名選手)
5.7 勝ち点1!!
昨日勝利し、1勝1敗とした神院大は1回2死から4番筒井のタイムリーで先制。3回にも6番金原(倉敷高校出身)のタイムリーで得点。
一時は逆転されるも3番安岡(鳴門工業高校出身)のソロホームランで流れを引きよせた。
その後も8番敷名のタイムリーで6得点とする。
8回には5番泉のタイムリーと6番金原のタイムリーで3点を追加し、合計9得点。
投手陣も先発松田、4回途中から繋いだ東山が踏ん張った。
結局、9対4で龍谷大学を倒し、勝ち点を1とした。
打順 | 守備位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 8 | 有本 | 5 | 1 | 0 |
9 | 圓城 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 4 | 今宮 | 4 | 1 | 0 |
3 | DH | 安岡 | 4 | 1 | 1 |
4 | 2 | 筒井 | 3 | 2 | 1 |
5 | 7 | 泉 | 2 | 1 | 1 |
6 | 3 | 金原 | 5 | 3 | 3 |
7 | 9 | 松森 | 2 | 0 | 0 |
H | 下瀬 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 国枝 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 5 | 敷名 | 5 | 3 | 2 |
9 | 6 | 長崎 | 4 | 3 | 0 |
名前 | 回 | 打 | 安打 | 責 |
松田裕 | 3 | 10 | 0 | 0 |
前田 | 1/3 | 6 | 2 | 2 |
東山 | 5 2/3 | 21 | 4 | 1 |
(先制のタイムリーを放った筒井主将)
(今季3勝目の東山投手)
(流れを引き寄せるソロホームランを放つ安岡選手)
(2打数1安打1打点の泉選手)
(5打数3安打3打点の金原選手)
(5打数3安打2打点の活躍!!敷名選手)
(4打数3安打の長崎選手)
5.6 辛勝!!
1敗で迎えた神院大は前田(明徳義塾高校出身)が先発。
6回を1失点で切り抜けると東山(香川西高校出身)がその後を0点に抑える。
打線は5番泉(神港学園高校出身)の3塁打の後、6番金原(倉敷高校出身)の内野安打で同点に追いつく。
延長10回に9番長崎(明石商業高校出身)が先頭で出塁すると、4番筒井(神戸科学技術高校出身)が返し、2対1で辛勝した。
打順 | 守備位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 8 | 有本 | 5 | 1 | 0 |
2 | 4 | 今宮 | 4 | 1 | 0 |
3 | DH | 安岡 | 3 | 0 | 0 |
4 | 2 | 筒井 | 3 | 1 | 1 |
5 | 7 | 泉 | 5 | 2 | 0 |
6 | 3 | 金原 | 3 | 2 | 1 |
R | 伊藤 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 村松 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 9 | 松森 | 1 | 0 | 0 |
9 | 国枝 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 5 | 敷名 | 2 | 0 | 0 |
H | 岩永 | 1 | 1 | 0 | |
R | 松田啓 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 井口 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 6 | 長崎 | 4 | 1 | 0 |
名前 | 回 | 打 | 安打 | 責 |
前田 | 6 | 24 | 6 | 1 |
東山 | 4 | 13 | 1 | 0 |
5.5 大敗
大阪経済大学戦を1勝1敗で残し、龍谷戦に臨んだ神院大は相手投手に抑えられ完封負けを喫した。
打順 | 守備位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | H8 | 松森 | 3 | 0 | 0 |
H | 杉 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 4 | 今宮 | 3 | 0 | 0 |
H | 下瀬 | 1 | 0 | 0 | |
3 | DH | 安岡 | 3 | 1 | 0 |
4 | 2 | 筒井 | 3 | 1 | 0 |
5 | 7 | 泉 | 3 | 0 | 0 |
6 | 3 | 金原 | 2 | 1 | 0 |
H | 有本 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 村松 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 5 | 敷名 | 2 | 0 | 0 |
5 | 井口 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 圓城 | 2 | 0 | 0 |
9 | 6 | 長崎 | 3 | 1 | 0 |
名前 | 回 | 打 | 安打 | 責 |
松田裕 | 5 | 20 | 4 | 3 |
中島 | 1/3 | 4 | 1 | 2 |
岩崎 | 1/3 | 6 | 3 | 3 |
秋山 | 3 1/3 | 8 | 0 | 0 |
4.26 連敗ストップ!延長戦制す!!
打順を大きく入れ替え臨んだ大阪経済大学戦。
1回に相手投手から4連打を含む4得点で先制。
その後追いつかれるも、延長12回代打岩永(明石商業高校出身)が2点タイムリー3塁打を放ち勝ち越し。
その後敷名(東洋大姫路出身)も犠牲フライを打ち、3得点。
同点の8回からマウンドを受け継いだ東山(香川西高校出身)も無得点に抑え、価値ある1勝を挙げた。
打順 | 守備位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 8 | 有本 | 1 | 0 | 0 |
H8 | 川合 | 2 | 0 | 0 | |
H8 | 松森 | 2 | 1 | 0 | |
2 | 4 | 今宮 | 6 | 1 | 0 |
3 | DH | 安岡 | 6 | 4 | 0 |
4 | 2 | 筒井 | 3 | 1 | 1 |
5 | 7 | 泉 | 3 | 1 | 1 |
6 | 3 | 金原 | 4 | 0 | 0 |
H | 岩永 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 5 | 井口 | 4 | 0 | 1 |
H | 村松 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 敷名 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 9 | 圓城 | 2 | 1 | 1 |
H9 | 国枝 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 6 | 竹内 | 4 | 0 | 0 |
名前 | 回 | 打 | 安打 | 責 |
松田裕 | 6 1/3 | 24 | 4 | 3 |
藤井 | 2/3 | 5 | 2 | 0 |
東山 | 4 | 17 | 5 | 0 |
4.25 完封負け
3連敗中の神院大は相手に先制されると5失点。
0対5で完封負けを喫した。
打順 | 守備位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 5 | 井口 | 3 | 0 | 0 |
H | 村松 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 敷名 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 4 | 今宮 | 3 | 2 | 0 |
3 | DH | 安岡 | 4 | 1 | 0 |
4 | 2 | 筒井 | 4 | 1 | 0 |
5 | 7 | 泉 | 2 | 0 | 0 |
8 | 川合 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 87 | 松森 | 2 | 0 | 0 |
7 | 3 | 金原 | 3 | 1 | 0 |
H | 岩永 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 国枝 | 4 | 0 | 0 |
9 | 6 | 竹内 | 2 | 0 | 0 |
H | 松田 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 長崎 | 0 | 0 | 0 | |
H | 下瀬 | 1 | 0 | 0 |
名前 | 回 | 打 | 安打 | 責 |
前田 | 8 1/3 | 35 | 11 | 5 |
岩崎 | 2/3 | 3 | 1 | 0 |
4.20 連敗
初回に4失点した神院大は同点にするものの1点を勝ち越され勝ち点を落とした。
打順 | 守備位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 5 | 井口 | 3 | 0 | 0 |
R | 川合 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 竹内 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 4 | 今宮 | 3 | 2 | 0 |
3 | 6 | 安岡 | 3 | 1 | 2 |
H | 長崎 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 筒井 | 3 | 1 | 1 |
5 | 7 | 泉 | 3 | 0 | 0 |
6 | 8 | 松森 | 4 | 2 | 0 |
7 | 3 | 金原 | 3 | 1 | 0 |
R | 有本 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 村松 | 0 | 0 | 0 | |
R | 長崎 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DH | 岩永 | 2 | 0 | 0 |
H | 下瀬 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 9 | 国枝 | 2 | 0 | 0 |
H9 | 圓城 | 2 | 1 | 0 |
名前 | 回 | 打 | 安打 | 責 |
東山 | 9 | 36 | 9 | 4 |
4.19 初戦落とす!
勝ち点を落とし迎えた大阪商業大学戦。
打線は相手投手に抑えられ、2安打完封を喫した。
先発東山は完投するものの8安打6失点で初戦を落とした。
打順 | 守備位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 5 | 井口 | 3 | 0 | 0 |
H | 竹内 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 4 | 今宮 | 4 | 0 | 0 |
3 | 6 | 安岡 | 3 | 0 | 0 |
H | 長崎 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 筒井 | 3 | 0 | 0 |
H | 敷名 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 7 | 泉 | 4 | 1 | 0 |
6 | 8 | 松森 | 1 | 0 | 0 |
7 | 3 | 金原 | 3 | 1 | 0 |
8 | DH | 岩永 | 2 | 0 | 0 |
H | 松田(啓) | 1 | 0 | 0 | |
9 | 9 | 国枝 | 2 | 0 | 0 |
H | 村松 | 1 | 0 | 0 | |
R | 圓城 | 0 | 0 | 0 |
名前 | 回 | 打 | 安打 | 責 |
東山 | 9 | 42 | 8 | 6 |
4.8 勝ち点落とす!!
1勝1敗で迎えた神院大は初回からチャンスを作るが得点に結びつけることができなかった。
先発前田(明徳義塾高校出身)は粘りのピッチングで2失点完投するものの、その後も打線が奮起せずに0対2で完封負けを喫した。
打順 | 守備位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 5 | 井口 | 4 | 1 | 0 |
2 | 4 | 今宮 | 2 | 1 | 0 |
3 | 6 | 安岡 | 3 | 0 | 0 |
4 | 2 | 筒井 | 4 | 0 | 0 |
5 | 7 | 泉 | 4 | 1 | 0 |
6 | 8 | 松森 | 3 | 0 | 0 |
H | 下瀬 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 金原 | 3 | 1 | 0 |
8 | DH | 敷名 | 2 | 0 | 0 |
9 | 9 | 国枝 | 3 | 1 | 0 |
名前 | 回 | 打 | 安打 | 責 |
前田 | 9 | 37 | 7 | 2 |
(惜しくも勝ち星を逃したが好投した前田選手)
4.7 今季初勝利
昨日惜敗した神院大は打線が一丸となり11安打10得点。
先発松田(鳴門工業高校出身)も初先発ながら試合を作り、中島(北嵯峨高校出身)、藤井(柳学園出身)と繋ぎ、3失点で抑えた。
明日、第1試合目に勝ち点をかけ京都産業大学と戦う。
打順 | 守備位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 5 | 井口 | 5 | 2 | 2 |
2 | 4 | 今宮 | 4 | 1 | 1 |
3 | 6 | 安岡 | 4 | 2 | 2 |
4 | 2 | 筒井 | 5 | 2 | 0 |
5 | 7 | 泉 | 3 | 0 | 0 |
6 | 8 | 松森 | 2 | 0 | 0 |
H | 下瀬 | 1 | 1 | 0 | |
8 | 川合 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 金原 | 3 | 1 | 1 |
8 | DH | 敷名 | 2 | 1 | 2 |
9 | 9 | 国枝 | 3 | 1 | 1 |
名前 | 回 | 打 | 安打 | 責 |
松田裕 | 4 1/3 | 20 | 2 | 3 |
中島 | 1/3 | 2 | 1 | 0 |
藤井 | 4 | 16 | 1 | 0 |
(1勝目の藤井投手)
(2安打2打点の井口選手)
(2打点の活躍!今宮選手)
(2安打2打点の安岡選手)
(1安打2打点の敷名選手)
(1安打1打点の金原選手)
(1安打1打点!!国枝選手)
4.6 開幕
2013年度春季リーグ戦が開幕。
開幕戦の神院大は5失点。
その後1点差まで追い上げるも届かず、4対5で惜敗した。
打順 | 守備位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 5 | 井口 | 5 | 1 | 0 |
2 | 4 | 今宮 | 1 | 0 | 0 |
H | 杉 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 6 | 安岡 | 4 | 1 | 1 |
4 | 2 | 筒井 | 3 | 1 | 1 |
5 | 7 | 泉 | 4 | 2 | 0 |
6 | 8 | 松森 | 2 | 0 | 0 |
H | 下瀬 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 川合 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 金原 | 4 | 1 | 1 |
8 | DH | 敷名 | 2 | 0 | 0 |
H | 岩永 | 2 | 1 | 0 | |
R | 有本 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 9 | 国枝 | 3 | 0 | 0 |
名前 | 回 | 打 | 安打 | 責 |
東山 | 5 | 25 | 7 | 2 |
岩崎 | 4 | 12 | 3 | 0 |
4.3 オープン戦全日程終了
3月から始まったオープン戦は全日程を終了し、A組は10勝7敗4引き分けで勝ち越し、B組は2勝1引き分けとこちらも勝ち越した。
いよいよ、4月6日より春季リーグが開幕する。